Übungsplan
Bitte beachten Sie, dass die Übungsstunden in den Schulturnhallen während der Schulferien nicht stattfinden. Im Zweifel rufen Sie bitte unser Büro oder die jeweilige Abteilungsleitung an.
Unten finden Sie die Auflistung aller Termine getrennt nach Abteilungen. Bei den Abteilungsseiten selbst finden sich die Termine ebenso aufgeführt.
Badminton
Abteilungsleiter: Walter Pabst, Tel.: 585027, walter.pabst@badmintontsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 19:00–20:30 | Grundschule Riedberg I | Erwachsene | Rami |
Mo | 20:30–22:00 | Grundschule Riedberg I | Erwachsene | A. Weifenbach |
Di | 18:00–19:00 | Grundschule Riedberg I | Schüler *) | W. Pabst |
Do | 20:00–22:30 | Gymnasium Riedberg | Erwachsene | A. Weifenbach |
Fr | 17.45–19.30 | Grundschule Riedberg I | Kinder / Jugend ab 6 J. *) | F. Lang, S. Buytaert |
*) Aufnahmestopp |
Basketball
Abteilungsleiter: Hakan Ekici, Tel.: 0176 228 28144 | ||||
---|---|---|---|---|
Mi | 18:30–19:30 | TSG-Halle | Schüler ab 12 J. | Ekici |
Mi | 19:30–21:00 | TSG-Halle | Herren | Ekici |
Gymnastik
Abteilungsleiterin: Iris Lang, gymnastik@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Während der Corona-Einschränkung bitte vor Neuteilnahme beim AL/ÜL anfragen | ||||
Mo | 09.00-10.00 | TSG-Halle | Bodystyling | Charlotte Rendel |
Mo | 10.15-11.15 | TSG-Halle | Seniorinnen/-en- Gymnastik~) | Daniela Knoth |
Mo | 17.30-18.30 | Christ-König-Gemeinde | Gymnastik mit Musik | Tanja Siegfried |
Mo | 17.30-19.00 | ERS I Halle 2 | Fitness-Gymnastik | Deanna LaRosa |
Mo | 18.00-19.00 | ERS I Halle 1 | Kaha | Dana Soukup |
Mo | 18.50-19.50 | TSG-Gymnastikraum | Schulter- und Nackentraining*** ~) | Katja Prase |
Mo | 19.00-20.00 | ERS I Halle 1 | Aroha | Dana Soukup |
Mo | 19.00-20.30 | ERS I Gymnastikhalle | Body Fit | Zdena Moldovan |
Mo | 20.00-21.00 | TSG-Halle | Fitness-Gymnastik | Katja Prase |
Mo | 19.30-20.30 | TSG-Halle | Walken/Gymnastik | Deanna LaRosa |
Di | 09.30-11.00 | TSG-Halle | Seniorinnen/-en- Gymnastik~) | Daniela Knoth |
Di | 09.30-10.30 | Cantate Domino | Körperschulung/Yoga Senioren**) | Sylvia Uhlmann |
Di | 10.30-11.30 | Cantate Domino | Körperschulung/Yoga Senioren**) | Sylvia Uhlmann |
Di | 16.00-17.00 | TSG-Gymnastikraum | Rücken-Aktiv~) | Dana Soukup |
Di | 17.00-18.00 | TSG-Gymnastikraum | Rücken-Aktiv~) | Dana Soukup |
Di | 18.15-19.15 | E.Kästner Schule | Bodystyling | Julika Lang/Janine Wentzel |
Di | 19.00-20.15 | Grundschule Riedberg I | Fitness-Gymnastik | Ulrike Joisten-Pfaff |
Di | 18.30-20.00 | TSG-Gymnastikraum | Yoga ****) | Rebecca Wies |
Di | 19.00-20.00 | TSG-Halle | Step-Aerobic Mix | Silke Hamm |
Di | 20.00-21.00 | TSG-Halle | Pilates | Silke Hamm |
Mi | 09.30-11.00 | TSG-Halle | Seniorinnen/-en- Gymnastik | Deanna LaRosa |
Mi | 18.00-19.00 | ERS I Halle 1 | Fit und Gesund | Iris Lang |
Mi | 18.00-19.00 | ERS I Halle 2 | Aroha | Dana Soukup |
Mi | 18.15-19.45 | Geschwister-Scholl-S. alt | T'ai Chi/Körperschulung Fortgeschrittene | Karin Thalheimer |
Mi | 19.00-20.00 | ERS I Halle 2 | Aroha | Dana Soukup |
Mi | 19.00-20.15 | TSG-Gymnastikraum | Entspannt in der Mitte | Marielena Hanakam |
Mi | 20:00-21:00 | ERS I Gymnastikhalle | Step-Aerobic Fatburner | Julika Lang |
Mi | 20.00-21.30 | E.Kästner Schule | Seniorinnen/-en- Gymnastik | Iris Lang/Ulrike Wehner/Lutz Stüdemann |
Do | 09.30-10.30 | Cantate Domino | Gymnastik für Ältere | Tanja Siegfried |
Do | 10.30-11.30 | Cantate Domino | Gymnastik für Ältere | Tanja Siegfried |
Do | 16:00–17:00 | TSG-Halle | Wirbelsäulengymnastik *)**) | Ulrike Wehner |
Do | 17:00–18:00 | TSG-Halle | Wirbelsäulengymnastik *)**) | Ulrike Wehner |
Do | 18.00-19.30 | Geschwister-Scholl-S. alt | Let's Dance | Dana Soukup |
Do | 18.30-19.30 | TSG-Gymnastikraum | Zumba ~) * | Verena Sündermann |
Do | 19.00-20.00 | Grundschule Riedberg I | Bodystyling | Anja Faske |
Do | 19.30-20.30 | Geschwister-Scholl-S. alt | Gymnastik für Frauen + Männer ~) | Dana Soukup |
Fr | 19:00-20:00 | H.Kromer-Schule | Bauch/Rücken PUR | Trainer im Wechsel |
Fr | 19.00-20.00 | Hermann-Luppe-Schule | Yoga für Jedermann | Rebecca Wies |
Sa | 11.00-11.30 | TSG-Gymnastikraum | Pre Ballett ab 5 Jahre | Iris Sakotic |
Sa | 11.30-12.00 | TSG-Gymnastikraum | Pre Ballett ab 5 Jahre | Iris Sakotic |
Sa | 12.00-12.30 | TSG-Gymnastikraum | Pre Ballett ab 5 Jahre | Iris Sakotic |
Sa | 12.30-13.30 | TSG-Gymnastikraum | Ballett I ab 8 Jahre | Iris Sakotic |
Sa | 13.30-14.30 | TSG-Gymnastikraum | Ballett II und Spitze ab 12 Jahre | Iris Sakotic |
*) | Anmeldung erforderlich | |||
**) | Zusatzbeitrag | |||
***) | Anmeldung erforderlich, Zusatzbeitrag | |||
****) | Anmeldung erforderlich, Zusatzbeitrag € 5,00 | |||
~) | Aufnahmestopp |
Handball
Abteilungsleiter: Konstantin Messinger, handball@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 20:00–22:00 | ERS I, Großsporthalle | 1. Herren | V. Hamm |
Mi | 19:30–21:00 | ERS I, Großsporthalle | 2. Herren | V. Hamm, M. Hammer, J. Lumbsch |
Mi | 20:00–22:00 | ERS I, Großsporthalle | 1. Herren | V. Hamm, M. Hammer, J. Lumbsch |
Integrative Sportgruppe
Abteilungsleiterin: Cornelia Arnold-Schulz, Tel. 70 75 261, integrative-sportgruppe@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mi | 15:00–16:15 | TSG-Halle | Jungen/Mädchen 6-12 Jahre | Arnold-Schulz |
Mi | 16:30–17:45 | TSG-Halle | Jungen/Mädchen ab 12 Jahren | Arnold-Schulz |
Judo
Abteilungsleiter: Djelloul Djeriou, judo@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 16.30-18.15 | Erich Kästner Schule | Krabbeljudo 4-6 J.* | Djeriou, Bodemann |
Mo | 16.30-18.15 | Erich Kästner Schule | Fun- und Technik-Judo. 6-11 J. | Ebelt, Wehner |
Mo | 16.30-18.15 | Erich Kästner Schule | Ippon-Judo 6-11 J. | Götz, Ortmann |
Mo | 18.15-20.00 | Erich Kästner Schule | Technik-Judo ab 11 J. | Ebelt |
Mo | 18.15-20.00 | Erich Kästner Schule | Ippon-Judo ab 12 J. | Götz, Wagner |
Mo | 20.00-21.30 | Erich Kästner Schule | BJJ ab 14 J. | Zafer |
Di | 18.00-19.30 | Gymnasium Riedberg | Fun-, Fitness- und Technikjudo ab 6 J. | Befuß, Peyravi Latif, Wehner |
Di | 18.30-20.30 | Grundschule Riedberg I | Jiu Jitsu ab 12 J. | Lukasz Stec |
Mi | 17.00-18.15 | Erich Kästner Schule | Krabbeljudo 4-6 J. | Bodemann, Freyberg |
Mi | 17.00-18.15 | Erich Kästner Schule | Fun-, Fitness- und Technikjudo 6-11 J. | Sauerbrey, Asa, Gerhardt |
Mi | 18.15-20.00 | Erich Kästner Schule | Fun-, Fitness- und Technikjudo ab 12 J. | Sauerbrey |
Do | 18.00-19.30 | TSG-Halle | Ippon-Judo ab 6-11 J. (U10+U12) | Götz, Guchlerner, Ortmann |
Do | 18.00-19.30 | TSG-Halle | Ippon-Judo ab 12 J. (ab U15) | Götz, Guchlerner, Ortmann |
Do | 20.00-21.30 | TSG-Halle | BJJ ab 14 J. | Zafer |
Do | 17.30-19.00 | Heinrich-Kromer-Schule | Fun- und Technikjudo 7-14 J. | Hartard, Wehner |
Do | 19.30-21.30 | Heinrich-Kromer-Schule | Ippon-Judo ab U18 | Götz, Guchlerner, Wagner |
Sa | 11.00-12.30 | TSG Halle | Eltern-Kind-Judo ab 3 J. | Hartard, Gubba |
Sa | 12.30-14.00 | TSG Halle | Wettkampf- und Prüfungsvorbereitung nach Absprache | |
Sa | 14.00-16.00 | TSG-Halle | BJJ ab 10 J. | Zafer |
*) | Aufnahmestopp |
Klettern
Abteilungsleiter: Jan-Eric Mattheis, klettern@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 17:45–20:00 | ERS II, Großsporthalle | Kinder und Jugendliche bis 14 J. *) | Marcel Caspar, Lutz Stüdemann, Jan-Eric Mattheis |
*) | Aufnahmestopp |
Leichtathletik
Abteilungsleiter: Peter Löffler, leichtathletik@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 15.00-16.00 | Heinrich-Kromer-Schule | Kinderleichtathletik 1.+2. Klasse* | Rami |
Mo | 16.00-17.00 | Heinrich-Kromer-Schule | Kinderleichtathletik 3. Klasse* | Rami |
Mo | 17.00-18.00 | Heinrich-Kromer-Schule | Kinderleichtathletik 4. Klasse* | Rami |
Mo | 17.30-19.30 | Johann-Hinrich-Wichern | Jugendleichtathletik 12-17 Jahre | P. Löffler |
Di | 18.00-20.00 | LA-Halle Kalbach | Jugendleichtathletik 12-17 Jahre | NN |
Di | 17.30-19.30 | ERS | SeniorInnenleichtathletik ab 18 Jahre | P. Löffler |
Mi | 18.00-20.00 | LA-Halle Kalbach | Jugendleichtathletik | P. Löffler |
Do | 18.00-20.00 | LA-Halle Kalbach | Jugendleichtathletik 12-17 Jahre | Safia |
*) | Aufnahmestopp | |||
Nordic-Walking-Gruppe: Ute Porath, Tel.: 0176/ 199 452 41 | ||||
Mi | 18.00-19.30 | Bonifatiuspark unterhalb der Grundschule Riedberg nur April bis Oktober! | U.Porath |
Prellball
Abteilungsleiter: Winfried Kosubek, Tel. 58 44 47, prellball@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Fr | 20:00–22:00 | TSG-Halle | Allgemein | W. Kosubek |
Schwimmen
Abteilungsleiter: Heiko Streißguth, schwimmen@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 21:00–22:00 | Marie-Curie-Schule | Erwachsene *) | N. Kornmann |
Termin auf Anfrage | Europaschule (Liebigschule) | Leistungsschwimmen Jugendliche *) | I. Redeker, R. Redeker | |
Mi | 19:45–22:00 | Titus Thermen im Nordwestzentrum | Leistungsschwimmen*) | Zarbo |
Do | 19:00–20:30 | Marie-Curie-Schule | Leistungsschwimmen Jugendliche *) | J. Bachmann, P. Reuter |
Do | 20:30–22:00 | Marie-Curie-Schule | Erwachsene *) | J. Bachmann, P. Reuter |
Sa | 17:00–17:45 | Marie-Curie-Schule | Schwimmer Kinder + Jugendliche *) | I. Redeker, R. Redeker |
Sa | 17:45–18:45 | Marie-Curie-Schule | Schwimmer Kinder + Jugendliche *) | I. Redeker, R. Redeker |
Sa | 18:45–19:45 | Marie-Curie-Schule | Leistungsschwimmen Jugendliche *) | I. Redeker, R. Redeker |
So | 08:00–08:10 | Marie-Curie-Schule | Einlass Anfängerschwimmen | C. Lautenbach, N. Kornmann, L. Kornmann, S. Saduzei |
So | 08:10–08:55 | Marie-Curie-Schule | Anfängerschwimmen/ Fortgeschritten I *) | C. Lautenbach, N. Kornmann, L. Kornmann, S. Saduzei |
So | 09:00–09:45 | Marie-Curie-Schule | Anfängerschwimmen/ Fortgeschritten II *) | C. Lautenbach, N. Kornmann, L. Kornmann, S. Saduzei |
So | 09:50–10:35 | Marie-Curie-Schule | Anfängerschwimmen/ Fortgeschritten III *) | C. Lautenbach, N. Kornmann, L. Kornmann, S. Saduzei |
So | 10:40–11:25 | Marie-Curie-Schule | Anfängerschwimmen/ Fortgeschritten IV *) | C. Lautenbach, N. Kornmann, L. Kornmann, S. Saduzei |
So | 17:45–18:30 | Marie-Curie-Schule | Fortgeschrittene (bis Freischwimmer) *) | R. Bachmann, A. Bachmann |
So | 18:30–20:00 | Marie-Curie-Schule | Leistungsschwimmen Jugendliche *) | J. Bachmann, P. Reuter |
So | 20:00–21:00 | Marie-Curie-Schule | Erwachsene *) | J. Bachmann, P. Reuter |
*) | Aufnahmestopp |
Ski, Snowboard und Fun
Abteilungsleiterin: Beate Kallis, Übungsleiterin: Ellen Stüdemann, ski@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Do | 20:00–21:15 | TSG Gymnastikhalle | Skigymnastik | Marina Kallis |
Sa | 09:30–10:30 | TSG-Halle | Skigymnastik **) | E. Stüdemann |
**) | Aufnahmestopp |
Tanzsport
Abteilungsleiter: Anne Heußner, Tel.: 069-53056326, tanzsport@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 16.30-17.30 | TSG-Gymnastikraum | Funky Jazzdance Jugend 8-12 J. Anfänger | Bender |
Mo | 17.30-18.30 | TSG-Gymnastikraum | Funky Jazzdance Jugend 11-14 J. Fortgeschrittene | Bender |
Mo | 18.00-19.00 | ERS I Gymnastikhalle | Jumping/Anfänger | Zdena Moldovan |
Mo | 19.00-20.00 | Ev. Gem. Niederursel | Breitensport Erwachsene Stufe I | R. Mainka |
Mo | 19.30-21.00 | Römerstadtschule | HipHop ab 16J. Fortgeschrittene | Gansen/Schilling |
Mo | 20.00-21.00 | Ev. Gem. Niederursel | Breitensport Anfänger | R. Mainka |
Mo | 20.30-22.00 | ERS I Gymnastikhalle | Jumping/ Fortgeschrittene | Zdena Moldovan |
Di | 17.00-18.00 | Liesel-Oestreicher-Schule | Hip Hop 7-9 Jahre | J. Pietrzyk |
Di | 18.00-19.30 | Liesel-Oestreicher-Schule | Hip Hop 10-16 Jahre | J. Pietrzyk |
Di | 17.30-20.00 | Clubhaus Heddernheim | Turniergruppe freies Training | A. Heußner |
Di | 20.00-21.30 | Clubhaus Heddernheim | Breitensport Erwachsene | N. Jungk |
Di | 20.30-22.00 | Hermann-Luppe-Schule | Breitensport Erwachsene | Birgit Weinert-Roth |
Mi | 18.30-20.00 | ERS I Gymnastikhalle | HipHop ab 16 J. Fortgeschrittene | Gansen/Schilling |
Mi | 20.00-22.00 | Clubhaus Heddernheim | Turniergruppe | Johanna+Adrian Klisan |
Do | 18.00-19.00 | ERS I Gymnastikhalle | HipHop Jugend 9-14 J. | May-Jeane |
Do | 19.00-20.30 | ERS I Gymnastikhalle | HipHop Jugend ab 12 J. Fortgeschrittene | May-Jeane |
Fr | 15.45-16.45 | TSG-Gymnastikraum | Kindertanzen 6-8J.* | Selina/Merve |
Fr | 16.45-17.30 | TSG-Gymnastikraum | Kindertanzen 3,5-6 J.* | A. Lang |
Fr | 17.30-18.30 | TSG-Gymnastikraum | Kindertanzen 6-8 J.* | A. Lang |
Fr | 18.00-19.00 | ERS I Gymnastikhalle | HipHop Jugend 9-14 J. | May-Jaene |
Fr | 19.00-20.30 | ERS I Gymnastikhalle | HipHop ab 16 J. Fortgeschrittene | Gansen/Schilling |
Fr | 18.45-19.45 | Clubhaus Heddernheim | Breitensport Erwachsene | A. Heußner |
Fr | 19.45-22.00 | Clubhaus Heddernheim | Turniergruppe | freies Training |
Fr | 20.00-21.30 | Hermann-Luppe-Schule | Breitensport Erwachsene | freies Training |
Sa | 16.00-18.00 | TSG Halle | Breitensport | freies Training |
*) | Warteliste |
Tischtennis
Abteilungsleiter: Yvonne Willeke, Tel. 0177 4548028, tischtennis@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 18.00-20.00 | Geschwister-Scholl-S. alt | Erwachsene | Uwe Birdzag |
Di | 16.00-18.00 | Mosaikschule | Schüler/Jugend Anfänger | Y.Willeke |
Di | 18.00-20.00 | Mosaikschule | Schüler/Jugend Fortgeschr. | Y.Willeke |
Di | 20.00-22.00 | Mosaikschule | Erwachsene | N.N. |
Do | 16.00-18.00 | Mosaikschule | Schüler/Jugend Anfänger | Björn Klos |
Do | 18.00-20.00 | Mosaikschule | Schüler/Jugend Fortgeschr. | Björn Klos |
Do | 20.00-22.00 | Mosaikschule | Erwachsene/Verbandsspiele | N.N. |
Fr | 16.00-17.30 | Mosaikschule | Schüler/Jugend | M.Eberhardt |
Fr | 17.30-19.30 | Mosaikschule | Verbandsspiele Jugend | M.Eberhardt |
Fr | 19.30-22.00 | Mosaikschule | Verbandsspiele Erwachsene | N.N. |
Turnen
Abteilungsleiterin: Maike Möller, turnen@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 15.00-16.00 | Mosaik-Schule | Eltern+Kind | Sarah Wolf |
Mo | 16.00-17.00 | Mosaik-Schule | Kinderturnen 3-6 Jahre* | Sarah Wolf |
Mo | 17.00-19.30 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Mädchen II** | M.Hartmann |
Di | 15.00-16.00 | TSG-Halle | Kinderturnen 3-5 J.* | Rami |
Di | 16.00-17.00 | TSG-Halle | Kinderturnen 3-5 J.* | Rami |
Di | 17.00-18.00 | TSG-Halle | Turnen/Spiel&Spaß 5-7 J.* | Rami |
Di | 18.00-19.00 | TSG-Halle | Turnen/Spiel&Spaß 8-12 J.* | Rami |
Di | 16.15-17.00 | Grundschule Riedberg I | Turnen Mädchen 9-11 Jahre* | Jette+Liv Bassermann |
Di | 17.00-17.45 | Grundschule Riedberg I | Turnen Mädchen 6-8 Jahre* | Jette+Liv Bassermann |
Di | 17.00-17.45 | Grundschule Riedberg I | Kinderturnen 3-5 Jahre* | Willi Schmidt |
Mi | 16.00-17.00 | Römerstadtschule | Eltern+Kind * | Sarah Wolf |
Mi | 17.00-18.00 | Römerstadtschule | Kinderturnen 3-6 Jahre* | Sarah Wolf |
Mi | 18.00-19.00 | Römerstadtschule | Turnen/Spiel&Spaß 6-10 J. | Sarah Wolf |
Do | 16.45-17.30 | Grundschule Riedberg I | Eltern+Kind * | Sezen Satir |
Do | 17.00-17.45 | Grundschule Riedberg I | Kinderturnen 3-5 J.* | Willi Schmidt/ Rami |
Do | 17.30-18.15 | Grundschule Riedberg I | Kinderturnen 3-5 Jahre* | Sezen Satir |
Do | 18.00-19.00 | Grundschule Riedberg I | Sportförder. Mädchenturnen 9-12 J. | Rami |
Do | 18.15-19.00 | Grundschule Riedberg I | Kinder- und Geschwisterturnen 5-11 J | Sezen Satir |
Fr | 10.00-11.00 | TSG-Halle | Eltern+Kind | Rami |
Fr | 14.00-15.00 | TSG-Halle | Einführung Gerätturnen Mädchen 6-10J. * | Rami |
Fr | 17.00-19.30 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Mädchen II** | M.Hartmann |
Fr | 16.00-17.00 | Erich Kästner Schule | Kinderturnen 3-5 Jahre* | Rami |
Fr | 17.00-18.00 | Erich Kästner Schule | Kinderturnen 6-7 Jahre * | Rami |
Fr | 17.15-19.00 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Jungen ** | Nils Schöber |
Volleyball
Abteilungsleiterin: Ulrike Dijoux, volleyball@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 18.00-19.30 | Ziehenschule | U20-JGK weiblich | Stefan Knabe |
Mo | 17.50-19.30 | Geschwister-Scholl-S.,neu | Herren 3, Kreisliga+U18 männlich | Felix Bürklin, Jan Iffland |
Mo | 19.30-22.00 | Geschwister-Scholl-S.,neu | Herren 1, Bezirksliga | Thomas Bürklin |
Mo | 20.00-22.00 | Geschwister-Scholl-S., alt | Freizeit Frauen, Ü55 | Iris Hilgenberg |
Mo | 20.00-22.00 | ERS I, Halle 3 | Männer Senioren, Ü69 | Hans-Jürgen Mayer |
Di | 18.00-20.00 | ERS I Großsporthalle | Herren 2+3,Kreisliga + U18+U20 männlich | Felix Bürklin, Jan Iffland |
Di | 20.00-22.00 | ERS I Großsporthalle | Damen 2, Bezirksliga | Sabina Redmann |
Di | 19.45-22.00 | Gymnasium Riedberg | Damen 1, Bezirksoberliga* | Olaf Bohris, André Netzker |
Di | 20.00-22.00 | Römerstadtschule | Freizeit Herren 1 | Stefan Wentzel |
Di | 20.30-22.00 | Geschwister-Scholl-S.,neu | Mixed-Hessenliga | Jens Bünger-de Waal |
Mi | 16.30-18.00 | Mosaik-Schule | U12 weiblich, ab 8 Jahre ** | Ellen Niederberger |
Mi | 17.30-19.30 | Geschwister-Scholl-S.,neu | männl. Jugend + U15/U16 | Dariush Feick, Cedric |
Mi | 18.00-20.00 | Mosaikschule | U16 weiblich, ab 12 Jahre ** | Stefan Knabe/Klaus Michl |
Mi | 20.00-22.00 | Geschwister-Scholl-S.,neu | Herren 1, Bezirksliga | Thomas Bürklin |
Mi | 20.00-22.00 | ERS I, Halle 2 | Freizeit Mixed 2 | Darious Sharifi |
Mi | 20.00-22.00 | ERS I Halle 1 | Freizeit Mixed 1 Einsteiger | Stefan Wentzel |
Do | 18.00-20.00 | Gymnasium Riedberg | U20-JGK weiblich | Stefan Knabe |
Do | 19.30-21.30 | Erich-Kästner-Schule | Männer, Senioren Ü69 | Hans-Jürgen Mayer |
Do | 19.45-22.00 | Geschwister-Scholl-S.,neu | Mixed-Hessenliga | Jens Bünger-de Waal |
Do | 20.00-22.30 | Gymnasium Riedberg | Herren 2,Kreisliga + U20 | Felix Bürklin, Jan Iffland |
Do | 20.30-22.00 | Grundschule Riedberg I | Damen 1, Bezirksoberliga* | Olaf Bohris, André Netzker |
Do | 20.30-22.00 | Geschwister-Scholl-S., alt | Freizeit Mixed 3, Ü55 | Franz Beisel |
Do | 20.30-22.00 | ERS I Halle 1 | Freizeit Mixed 4 | Stefan Wentzel |
Fr | 18.00-20.00 | ERS I Halle 3 | U16 weiblich, ab 12 Jahre ** | Klaus Michl |
Fr | 20.30-22.00 | ERS I Halle 3 | Freizeit Mixed 5, Ü60 | Klaus Steinert |
Fr | 21.00-22.30 | ERS I Großsporthalle | Damen 2, Bezirksliga | Ulrike Dijoux-Krüger |
Fr | 21.00-22.30 | Ziehenschule | Herren 1+2 + U20 | Thomas Bürklin, Felix Bürklin, Jan Iffland |
*) | Aufnahmestopp | |||
**) | Warteliste |
Vovinam
Abteilungsleiter: Jabraeel Aghalale-Hokmabady, Tel.: (069) 57 04 71, vovinam@tsg98.de | ||||
---|---|---|---|---|
Mo | 17.30-18.30 | Grundschule Riedberg I | Kinder 4-10 Jahre | Anna, Benjamin, Andreas |
Mo | 18.30-20.30 | Grundschule Riedberg I | Jugendliche/Erwachsene | Dinh Du, Phu, Benjamin, Jonas |
Di | 19.30-21.30 | EKS | Erw. Anfänger mit Selbstverteidigng | Jaby, Anna, Benjamin |
Do | 18.00-19.00 | Gymnasium Riedberg | Kinder 4-10 Jahre | Jaby, Benjamin, Andreas |
Do | 19.00-21.00 | Gymnasium Riedberg | Jugendliche ab 10J./Erwachsene | Dinh Du, Phu, Benjamin, Jonas |
Fr | 18.00-20.30 | EKS | Jugendliche/Erwachsene | Jaby, Anna, Benjamin |
Abkürzungen und Adressen
Cantade Domino | Ernst-Kahn-Str. 20, 60439 Frankfurt | |
Christ-König-Gemeinde | Damaschkeanger 156, 60488 Frankfurt | |
Clubhaus Heddernheim | Fidele Nassauer, Wenzelweg 21, 60439 Frankfurt-Heddernheim | |
Ebelfeldschule | Praunheimer Hohl 4, 60488 Frankfurt | |
EKS | Erich Kästner Schule, Praunheimer Weg 44, 60439 Ffm-Nordweststadt | |
ERS I | Ernst Reuter Schule I, Hammarskjöldring 17a, 60439 Frankfurt | |
Evangelische Gemeinde Niederursel | Karl-Kautsky-Weg 62, 60439 Frankfurt | |
Geschwister-Scholl-Schule | Hadrianstr. 18, 60439 Frankfurt | |
Grundschule am Riedberg I | Zur Kalbacher Höhe 15, 60438 Frankfurt | |
Gymnasium Riedberg | Friedrich-Dessauer-Str. 2, 60438 Frankfurt | |
Hermann-Luppe-Schule | An der Praunheimer Mühle 7, 60488 Frankfurt | |
HKS | Heinrich-Kromer-Schule, Niederurseler Ldstr. 60, 60439 Ffm-Nordweststadt | |
Johann-Hinrich-Wichern | Victor-Gollancz-Weg 4 60433 Frankfurt | |
LA-Halle Kalbach | Am Martinszehnten, Frankfurt-Kalbach | |
Liesel-Österreicher-Schule | Boskoopstr. 6, 60435 Frankfurt | |
Marie-Curie-Schule | Graf-von-Stauffenberg-Allee 55, 60438 Frankfurt-Riedberg | |
Mosaikschule | Gerh.-Hauptmann Ring 236, 60439 Frankfurt-Nordweststadt | |
Römerstadtschule | In der Römerstadt 120 e, 60439 Frankfurt-Römerstadt | |
Sportanlage Blau-Gelb | Am Ginnheimer Wäldchen 4, 60431 Frankfurt | |
Sportanlage Rebstock | Am Römerhof 9, 60486 Frankfurt | |
St. Sebastian Gemeinde | Ernst-Kahn-Str. 45, 60439 Frankfurt | |
Titus-Thermen | Nordwestzentrum | |
TSG Halle + TSG-Gymnastikraum | Weißkirchener Weg 12, 60439 Frankfurt-Niederursel | |
Ziehenschule | Josephkirchstraße 9, 60433 Frankfurt |